海南省建设项目规划设计研究院2018年人才引进激励办法(试行)
浏览数:
发布时间:2018-04-24 08:45
为深入推进我院人才队伍建设年活动,引进急需紧缺人才,优化人才结构,补齐人才短板,院决定发动全院员工招才引智,并给予推荐人相应的物质奖励,具体如下:
一、所需人才及奖励金额
二、奖励发放条件
对由院员工推荐引进的所需人才,院在与被引进人员签订劳动合同或聘用协议并由党群工作部人力资源办审核后,给予推荐人相应的物质奖励,奖励费用由院人才队伍建设年专项资金支付。
一、所需人才及奖励金额
序号 | 所需人才 | 数量 | 条件 | 给予推荐人奖励金额(元) | 备注 |
1 | 注册城市规划师 | 3名 | 满足城乡规划资质升甲所需 | 8000 | 柔性人才给予推荐人奖励5000元 |
2 | 注册暖通工程师 | 1名 | 满足工程设计资质延续所需 | 8000 | 柔性人才给予推荐人奖励5000元 |
3 | 高级建筑师 | 1名 | 专业工作5年以上,在甲级院工作,45周岁以下 | 5000 | 刚性人才 |
4 | 高级规划师 | 1名 | 5000 | 刚性人才 | |
5 | 建筑设计师 | 1名 | “双一流”院校本科以上学历,40周岁以下 | 3000 | 刚性人才 |
6 | 规划设计师 | 1名 | 3000 | 刚性人才 | |
7 | 经济、管理类研究人员 | 2名 | 硕士研究生以上学历,男性,在同类岗位工作,45周岁以下 | 3000 | 刚性人才 |
8 | 地质高级工程师 | 1名 | 满足工程设计资质延续所需,大专以上学历,10年工作经验 | 3000 | 柔性人才 |
9 | 水土保持高级工程师 | 1名 | 满足工程设计资质延续所需,大专以上学历,10年工作经验 | 3000 | 柔性人才 |
10 | 暖通空调工程师 | 1名 | 2000 | 柔性人才 | |
11 | 桥梁工程师 | 2名 | 2000 | 柔性人才 | |
12 | 农学工程师 | 1名 | 2000 | 柔性人才 | |
13 | 采暖通风工程师 | 1名 | 2000 | 柔性人才 | |
14 | 观测工程师 | 1名 | 2000 | 柔性人才 | |
15 | 风景园林工程师 | 1名 | 2000 | 柔性人才 |
对由院员工推荐引进的所需人才,院在与被引进人员签订劳动合同或聘用协议并由党群工作部人力资源办审核后,给予推荐人相应的物质奖励,奖励费用由院人才队伍建设年专项资金支付。